STMicroelectronics STPOWER SiC Diodes
Boosting the performance of power converters
SiC diodes are high performance power Schottky rectifiers that feature a silicon carbide substrate. This wide bandgap material enables the design of 650V high-voltage Schottky diodes. They present negligible reverse recovery at turn-off and minimal capacitive turn-off behaviour which is independent of temperature. The very low VF series of 650 V Rectifiers offers the lowest diodes forward voltage drop for optimal efficiency.
The very high efficiency behaviour of SiC diodes coupled with ST’s high level of quality ensures the best results for your designs and applications. ST’s SiC diodes take advantage of silicon carbide’s superior physical characteristics over Si only, with 4 times better dynamic characteristics and 15% less forward voltage (VF) versus the fastest 600 V silicon diode. In hard-switching applications, SiC Schottky diodes show a significant power-loss reduction. Today, they are also widely used in the industry for AC/DC converters.
ST's portfolio of automotive diodes and rectifiers qualified to the AEC-Q101 standard
Click on the image to enlarge
Product highlight
STPSC4H065DLF
This 4 A, 650 V, SiC diode is an ultra-high performance power Schottky diode. It is manufactured using a silicon carbide substrate. The wide band gap material allows the design of a Schottky diode structure with a 650 V rating.
download datasheetACEPACK™ SMIT package
Outstanding resistance to moisture and heat for automotive and industrial applications.
The ACEPACK™ SMIT package features a Direct Bond Copper (DBC) metal-isolation-metal substrate placed on the top side of the package to improve thermal coupling with heatsinks. This frees the circuit board PCB of silicon dissipation to allow lower temperature operation and higher design flexibility.
The ACEPACK SMIT can house different power semiconductors including, silicon IGBTs, MOSFETs, diodes, Thyristors and silicon carbide (SiC) devices, with UL 1557 recognition for Viso ≥ 3.4kVrms.
- 650V
- 1200V
SiC Rectifiers P/N | VRRM (V) | IF (AV) | VF (V) max (per diode) @ I0 (TJ = 25 °C) |
Package | EBV Shop |
---|---|---|---|---|---|
STPSC10065DLF | 650 | 10 A | 1,45 | PowerFLAT 8x8 HV | Check Availability |
STPSC8065D | 8 A | TO-220AC and TO-220AC Ins | Check Availability | ||
STPSC10065D | 10 A | Check Availability | |||
STPSC12065D | 12 A | Check Availability | |||
STPSC20065D | 20 A | Check Availability | |||
STPSC20065DI | 20 A | Check Availability | |||
STPSC20065GY-TR | 20 A | D2PAK | Check Availability | ||
STPSC10065G2 | 10 A | D2PAK HV | |||
STPSC12065G2 | 12 A | ||||
STPSC20065CWL | 2 x 10 A | TO-247 and TO-247 LL | Check Availability | ||
STPSC40065CW | 2 x 20 A | Check Availability | |||
STPSC2H065B | 2 A | 1,55 | DPAK | Check Availability | |
STPSC4H065DLF | 4 A | PowerFLAT 8x8 HV | Check Availability | ||
STPSC6H065DLF | 6 A | Check Availability | |||
STPSC8H065DLF | 8 A | Check Availability | |||
STPSC10H065DLF | 10 A | Check Availability | |||
STPSC4H065B | 4 A | 1,75 | DPAK | Check Availability | |
STPSC6H065B | 6 A | Check Availability | |||
STPSC8H065B | 8 A | Check Availability | |||
STPSC10H065B | 10 A | Check Availability | |||
STPSC6TH13TI | 2 x 3 A | TO-220AB and TO-220AB Ins | Check Availability | ||
STPSC8H065CT | 2 x 4 A | ||||
STPSC8TH13TI | 2 x 4 A | Check Availability | |||
STPSC10TH13TI | 2 x 5 A | Check Availability | |||
STPSC12H065CT | 2 x 6 A | Check Availability | |||
STPSC16H065CT | 2 x 8 A | ||||
STPSC20H065CT | 2 x 10 A | Check Availability | |||
STPSC4H065D | 4 A | TO-220AC and TO-220AC Ins | Check Availability | ||
STPSC4H065DI | 4 A | Check Availability | |||
STPSC6H065D | 6 A | Check Availability | |||
STPSC6H065DI | 6 A | Check Availability | |||
STPSC8H065D | 8 A | Check Availability | |||
STPSC8H065DI | 8 A | Check Availability | |||
STPSC10H065D | 10 A | Check Availability | |||
STPSC10H065DI | 10 A | Check Availability | |||
STPSC12H065D | 12 A | Check Availability | |||
STPSC10H065G2 | 10 A | D2PAK HV | |||
STPSC20H065CW | 2 x 10 A | TO-247 | Check Availability |
SiC Rectifiers P/N | VRRM (V) | IF (AV) | VF (V) max (per diode) @ I0 (TJ = 25 °C) |
Package | EBV Shop |
---|---|---|---|---|---|
STPSC2H12D | 1200 | 2 A | 1,50 | TO-220AC | Check Availability |
STPSC5H12D | 5 A | Check Availability | |||
STPSC10H12D | 10 A | Check Availability | |||
STPSC10H12GY | 10 A | D2PAK | Check Availability | ||
STPSC10H12B2 | 10 A | DPAK HV | Check Availability | ||
STPSC10H12G2 | 10 A | D2PAK HV | Check Availability | ||
STPSC10H12CWL | 2x5 A | TO-247 LL | Check Availability | ||
STPSC15H12D | 15 A | TO-220AC | Check Availability | ||
STPSC15H12G2 | 15 A | D2PAK HV | Check Availability | ||
STPSC15H12WL | 15 A | DO-247 LL | Check Availability | ||
STPSC20H12CWL | 2 x 10 A | TO-247 LL | Check Availability | ||
STPSC20H12G | 20 A | D2PAK | Check Availability | ||
STPSC20H12G2 | 20 A | D2PAK HV | Check Availability | ||
STPSC20H12D | 20 A | TO-220AC | Check Availability | ||
STPSC30H12CWL | 2 x 15 A | TO-247 LL | Check Availability | ||
STPSC40H12CWL | 2 x 20 A | Check Availability |
Do you have a Question?
Contact EBV
If you need any assistance, please click below to find your closest EBV sales office.


STMicroelectronics Solutions for EV Charging
STMicroelectronics can be your preferred supplier offering a wide range of power discretes including silicon-carbide (SiC) and silicon power MOSFETs and diodes to help develop high-efficiency, high-power density DC charging stations.